Pričel se je največji in najbolj odmevni turnir letošnje serije odbojke na mivki Nestea BeachMaster, ki od danes pa vse do sobotnega večera poteka na ptujski plaži Ranica ob ptujskem jezeru.
Danes potekajo kvalifikacijski dvoboji v moški konkurenci in sicer se poteguje 11 ekip za 8 prostih mest, ki vodijo na glavni turnir, medtem ko v ženska konkurenca ni kvalifikacij in se bodo tako vse prijavljene ekipe udeležile glavnega turnirja.
Prijavljene ekipe v moški konkurenci:
1. | Pokeršnik/Pokeršnik | Danijel Pokeršnik | Jan Pokeršnik | 1329 |
2. | Ekoplana | Goran Cestnik | Anže Bahč | 892,5 |
3. | Grut/Bedrač | Andrej Grut | Jure Peter Bedrač | 845 |
4. | Flex shop | Matevž Berk | Iztok Hodnik | 727 |
5. | Tadeja Brankovič shop | Andrej Štemberger-Zupan | Sašo Rop | 670 |
6. | Savičić/Krivec | Dario Savičič | Luka Krivec | 558,5 |
WC/D | AquaVallis | Alen Djordjevič Kamnik | Nejc Zemljak | 557,5 |
WC/T | Jonsson/Magnusson (SWE) | Rasmus Jonsson | Mattias Magnusson | WC |
kval. | Božič/Žnidar | Jure Božič | Boris Žnidar | 541 |
kval. | Yagababa | Tadej Boženk | Jernej Prikeržnik | 512 |
kval. | GBD | Dejan Šmalc | Goran Dolenc | 499 |
kval. | Stadra | Blaž Šuštaršič | Gregor Ropret | 322,5 |
kval. | Mohorič/Ponikvar | Leo Mohorič | Klemen Ponikvar | 242,5 |
kval. | Butinar/Malnar | Črt Butinar | Miha Malnar | 125 |
kval. | Senekovič/Mlakar | Jure Senekovič | Uroš Mlakar | 99,5 |
kval. | Čebek/Plohl | Marko Čebek | Tomas Plohl | 0 |
kval. | Košenik/Bratina | Alan Košenina | Tadej Bratina | 0 |
kval. | Krhlanko/Veber | Timotej Krhlanko | Marko Veber | 0 |
kval. | Zlatorog | Aljaž Mikl | Matej Mihajlović | 0 |
Prijavljene ekipe v ženski konkurenci:
1. | VC Portorož | Erika Fabjan | Simona Fabjan | 2345 |
2. | Mobili d’Arte Marangoni-Ambient Hotel | Andreja Vodeb | Martina Jakob | 1685 |
3. | Simpro – Jack Wolfskin | Tjaša Dimec | Barbara Kristan | 1240 |
4. | HIT Holidays Intersport | Tjaša Zupan | Jelena Strel Kosmač | 705 |
5. | MZG Grosuplje Mentek | Mateja Legan | Ana Oblak | 657,5 |
6. | Riko | Mojca Božič | Živa Recek | 570 |
WC/T | Kolocova/Sukova (CZE) | Kristyna Kolocova | Marketa Sukova | WC |
WC/T | Turner/Clifford (GBR) | Rachel Turner | Melissa Clifford | WC |
WC/T | Klopf/Vernier (AUT) | Elisabeth Klopf | Dalida Vernier | WC |
kval. | BK Studio | Petra Franko | Sara Sakovič | 200 |
kval. | Caffe bar Slovenj Gradec | Marina Crnjac | Nina Kontrec | 158 |
kval. | Tana elektronika | Taja Verčič | Katja Rožič | 80 |
kval. | Banka Koper | Jelena Pešić | Sara Valenčič | 0 |
kval. | Salaj/Fekonja | Mateja Salaj | Nataša Fekonja | 0 |
1. | Pokeršnik/Pokeršnik | Danijel Pokeršnik | Jan Pokeršnik | 1329 |
2. | Ekoplana | Goran Cestnik | Anže Bahč | 892,5 |
3. | Grut/Bedrač | Andrej Grut | Jure Peter Bedrač | 845 |
4. | Flex shop | Matevž Berk | Iztok Hodnik | 727 |
5. | Tadeja Brankovič shop | Andrej Štemberger-Zupan | Sašo Rop | 670 |
6. | Savičić/Krivec | Dario Savičič | Luka Krivec | 558,5 |
WC/D | AquaVallis | Alen Djordjevič Kamnik | Nejc Zemljak | 557,5 |
WC/T | Jonsson/Magnusson (SWE) | Rasmus Jonsson | Mattias Magnusson | WC |
kval. | Božič/Žnidar | Jure Božič | Boris Žnidar | 541 |
kval. | Yagababa | Tadej Boženk | Jernej Prikeržnik | 512 |
kval. | GBD | Dejan Šmalc | Goran Dolenc | 499 |
kval. | Stadra | Blaž Šuštaršič | Gregor Ropret | 322,5 |
kval. | Mohorič/Ponikvar | Leo Mohorič | Klemen Ponikvar | 242,5 |
kval. | Butinar/Malnar | Črt Butinar | Miha Malnar | 125 |
kval. | Senekovič/Mlakar | Jure Senekovič | Uroš Mlakar | 99,5 |
kval. | Čebek/Plohl | Marko Čebek | Tomas Plohl | 0 |
kval. | Košenik/Bratina | Alan Košenina | Tadej Bratina | 0 |
kval. | Krhlanko/Veber | Timotej Krhlanko | Marko Veber | 0 |
kval. | Zlatorog | Aljaž Mikl | Matej Mihajlović | 0 |
Zemljevid in podrobnejše informacije lahko pridobite na www.beachmaster.si, od jutri naprej pa tudi na tej strani v sliki in besedi!